Sorgos
Graníferos
Ciclo medio a flor: | 72 - 74 días. |
Ciclo de Cosecha: | 120 días. |
Contenido de tanino: | Medio. |
Panoja: | Compacta. |
Altura de planta: | 150 cm. 14 cm. |
Excersión de la panoja: | Castaño claro. |
Granos: | Castaño claro. |
Comportamiento al vuelco: | Muy bueno. |
Comportamiento al quebrado: | Resistente. |
Estabilidad en Rinde: | Muy buena. |
Rastrojo: | Muy abundante y sano. |
Zona de adaptación: | Toda la zona sorguera. |
Downey Mildew: | Resistente. |
Plagas de pulgón: | Resistente. |
Plaga de pájaros: | Tolerante. |
Mosquita: | Tolerante. |
Presentación: | Bolsas de 20kg. |
Llegamos al agricultor con las mejores semillas de Sorgos Graníferos, Sorgos Forrajeros, Sorgos Sileros y Maíces Forrajeros.